• <li id="eeee8"><table id="eeee8"></table></li>
    <li id="eeee8"><tt id="eeee8"></tt></li>
  • <li id="eeee8"></li>
  • <li id="eeee8"><tt id="eeee8"></tt></li>
    網站首頁技術中心 > ZXL直聯式自吸泵技術參數
    產品目錄
    ZXL直聯式自吸泵技術參數
    更新時間:2010-01-08 點擊量:4716

    直聯式自吸泵參數

    ZXL型自吸泵性能參數表:

    型號

    口徑-流量-揚程-功率
    mmm3/hmkw
    吸程
    M
    轉速
    r/min
    自吸性能
    min/5m
    電機功率
    KW
    25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
    25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
    32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
    32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
    40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
    40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2
    40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
    40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0
    40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5
    40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
    50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2
    50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0
    50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
    50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0
    50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5
    50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
    50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0
    65ZXL30-15 6 2900 2 3.0
    65ZXL20-30 6 2900 2 4.0
    65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5
    65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5
    65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0
    80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0
    80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0
    80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5
    80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5
    80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5
    80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0
    100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0
    100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0
    100ZXL100-40 6 2900 1.8 18.5
    100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0
    100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0
    150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0
    150ZXL170-55 5 2900 1.8 45.0
    150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0
    200ZXL400-32 5 1450 2 55.0
    200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
    200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0
    250ZXL550-32 5 1450 2 75.0
    250ZXL400-50 5 1450 2 90.0
    250ZXL450-55 5 1450 2 110.0
    300ZXL600-32 5 1450 2 90.0
    300ZXL500-50 5 1450 2 110.0
    300ZXL550-55 5 1450 2 132.0

    自吸泵參數

    午夜影院小视精品久久